| Typ: | Dentalgusslegierung auf Silberbasis, Typ 4 (extrahart),
gem. DIN EN ISO 22674 |
| Farbe: | weiß |
| Indikationen: | Inlays, Onlays | ● |
| Kronen | ● | |
| kleine Brücken | ● | |
| Brücken großer Spannweite | ● | |
| Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten | ● | |
| Modellguss | ● |
| Zusammensetzung: | Au | 4,00 | Ru | 0,20 |
| (Massenanteile in %) | Ag | 47,80 | Sn | 2,00 |
| In | 2,00 | Zn | 4,00 | |
| Pd | 40,00 |
| Technische Daten: | Dichte in g/cm³ | 11,1 |
| Vickershärte HV 5/30 | (s)190 (a-s)200 | |
| Dehngrenze Rp0,2 in MPa | (s)420 (a-s)470 | |
| Bruchdehnung in % | (s)10 (a-s)10 | |
| E-Modul in GPa | 100 | |
| Schmelzintervall in °C | 1070-1170 |
| Verarbeitung: | Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C | 800 |
| Gießtemperatur in °C | 1300 | |
| Tiegel | Keramik | |
| Aushärten | 550°C/ 15min |
| Geeignete Lote: | Verbindungen als Gusslegierung | AL 800 |
| Verbindungen als Gusslegierung | AL750 |
1) Kurzbezeichnungen:
s – Selbstaushärtung, n – nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n
2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:
– Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
– Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
– Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen
Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.
3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.