| Typ: | Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde – Hartlote |
| Farbe: | gelb |
| Indikationen: | Vor-Brand-Lot | ● |
| Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen | ||
| Nach-Brand-Lot | ||
| Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen | ||
| Verbindungslot Gusslegierungen | ||
| Verbindungslot NEM/EM-Legierungen |
| Zusammensetzung: | Au | 79,00 |
| (Massenanteile in %) | Pt | 3,00 |
| Ir | 0,10 | |
| Ag | 16,60 | |
| Zn | 1,30 |
| Technische Daten: | Arbeitstemperatur in °C | 1050 |
| Schmelzintervall in °C | 980- 1050 |
Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.